Tutti i piani includono l'intera piattaforma: logbook voli, flotta, piloti, batterie, checklist, manutenzione, documenti, safety event report, mappe 3D e integrazioni. Cambia solo quanto puoi gestire.
Paghi in base ai droni in flotta. I piloti restano illimitati.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Starter | Fino a 3 droni | 29 € | 290 € |
| Pro | Fino a 10 droni | 89 € | 890 € |
| Business | Fino a 100 droni | 249 € | 2.490 € |
Paghi in base ai piloti censiti. I droni restano illimitati.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Piloti Starter | Fino a 3 piloti | 39 € | 390 € |
| Piloti Pro | Fino a 10 piloti | 119 € | 1.190 € |
| Piloti Business | Fino a 100 piloti | 349 € | 3.490 € |
I due listini sono alternativi, non si sommano: scegli l'asse su cui ha senso pagare per la tua operatività.
Funzioni aggiuntive che diventano righe dello stesso abbonamento: una fattura sola, un solo rinnovo.
| Piano | Incluso | Mensile | Annuale |
|---|---|---|---|
| Scansioni AI | 5.000 foto al mese | 39 € | 390 € |
| Scansioni AI | 20.000 foto al mese | 119 € | 1.190 € |
| Scansioni AI | 60.000 foto al mese | 299 € | 2.990 € |
| Riepiloghi AI dei voli | 1.000 riepiloghi al mese | 19 € | 190 € |
| Cartografia satellitare 3D | Senza limite di consumo | 39 € | 390 € |
I tre scaglioni delle scansioni AI si sostituiscono a vicenda: attivandone uno gli altri si disattivano.
Con la formula annuale paghi dieci mesi invece di dodici.
Prezzi IVA esclusa. L'imposta viene calcolata al momento del pagamento in base al paese del cliente.
I pagamenti sono gestiti da Paddle.com Market Limited, che agisce come venditore ed emette la fattura. Sull'estratto conto l'addebito riporta Paddle.
Politica di rimborso: 30 giorni soddisfatti o rimborsati
ZENIO — Drone Intelligence Platform · Home · Prezzi · Privacy · Termini · Cookie policy · Rimborsi · [email protected]